เครื่องพิมพ์ Sonpuu A3 แบบมินิ ทำให้สามารถปรับแต่งเคสโทรศัพท์ตามความต้องการของผู้ใช้ได้
คำอธิบาย

|                                                                    พารามิเตอร์ทางเทคนิค/พารามิเตอร์ 
 | ||||
| รุ่นผลิตภัณฑ์: A3  
 | หัวพิมพ์:TX800XP600(ตัวเลือก)  | ขนาดผลิตภัณฑ์: 75*75.5*56.3 ซม.  | ||
| ขนาดการพิมพ์: A3   | น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 52 กก. (เครื่องเปล่า)  | ฟังก์ชันการยก: ยกแพลตฟอร์ม  | ||
| แม่ข่ายควบคุม:การ์ดบอร์ดฮันเซน  | คุณภาพการพิมพ์:ความละเอียด 720/1440 2880/5760  | สีที่พิมพ์ออก: สีขาว / เคลือบสีขาว (ราคาต่างกัน)  | ||
| จำนวนหัวพิมพ์: 1  | เทคโนโลยีการพิมพ์แบบหมึกพ่น: หยดน้ำที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด  | รองรับเทคโนโลยีการทำให้หัวพิมพ์ร้อน  | ||
| การบล็อกหัวพิมพ์: การกวนอัตโนมัติ/การกระพริบ  | การบำรุงรักษาหัวพิมพ์: การทำความสะอาดอัตโนมัติ    | แพลตฟอร์มการพิมพ์: แพลตฟอร์มการดูดซับ  | ||
| โหมดการพิมพ์: ทางเดียว/สองทาง    | ระบบการส่งผ่าน: ไกด์เงียบ + สกรูความแม่นยำสูง  | ระบบจ่ายหมึก: การจ่ายหมึกอัตโนมัติ  | ||
| ระบบทางเดินหมึก: การยกสแต็คหมึก  | ระบบการส่งผ่าน: ไกด์เงียบ + สกรูความแม่นยำสูง  | ระบบจ่ายหมึก: การจ่ายหมึกอัตโนมัติ  | ||
| ระบบทางเดินหมึก: การยกสแต็คหมึก / ตลับหมึกเปิดแม่พิมพ์  | การตรวจสอบหมึก: สัญญาณเตือนเมื่อหมึกขาด    | ระบบการบ่ม: LEDUV และการบ่มอื่นๆ  | ||
| การวัดความสูง: การวัดความสูงด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ  | อินเตอร์เฟซ: ไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูง    | ความต้องการพลังงาน: AC220/110.50HZ~ 60HZ  | ||
| รูปแบบไฟล์: ttf, bmp, pdf, eps, ipg, ฯลฯ    | ระบบปฏิบัติการ: win7/8/10, ฯลฯ    | ซอฟต์แวร์เอาต์พุต: ซอฟต์แวร์มืออาชีพ  | ||
| กระบอก: รองรับการพิมพ์    | จิ๊กทรงกระบอก: เลือกและซื้อ    | ความสูงในการพิมพ์: 90มม.  | ||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน: อุณหภูมิ 15~35, ความชื้น 20~30%    | ||||
| หมายเหตุ:1. ในฐานะผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ UV อุตสาหกรรม โมเดลหลายรุ่นเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ไม่เป็นทางการ การปรับแต่ง และตัวเลือก กรุณาติดต่อบริการลูกค้าก่อนการถ่ายภาพเพื่อยืนยันสเปคของเครื่อง รุ่น ราคา หรือว่าสามารถพิมพ์ตัวอย่างได้หรือไม่ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมีประสิทธิภาพของการจัดส่ง ไม่ติดต่อถ่ายภาพโดยตรง ถ่ายภาพแล้วติดต่อหรือธุรกิจและผู้ซื้อไม่สามารถยืนยันสเปค ราคา ผู้ค้าออกสินค้าตรงตามจำนวนที่เท่ากับการประมูล  | ||||
| 2, รูปภาพ วิดีโอ พารามิเตอร์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เครื่องจักรอุตสาหกรรมเนื่องจากแต่ละชุดของวัตถุดิบทำด้วยมือ การพ่นผง ฯลฯ หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการอัปเกรดเครื่องจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสี รูปลักษณ์ ฯลฯ กรุณาอ้างอิงจากรูปภาพการจัดส่งสุดท้ายที่ยืนยันกับบริการลูกค้า  | ||||










 EN
      EN
      
    
 
                   
                   
                   
                   
                  